Nome da marca: | Zeekr |
Número do modelo: | ZEEKR 001 |
MOQ: | 1 unidade |
Preço: | Negotiate |
Tempo de entrega: | 1000 unidades por mês |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Descrição do produto
O ZEEKR 001 é um veículo elétrico inteligente Zeekr, construído sobre a vasta arquitetura de experiência de evolução inteligente SEA.e é também uma arquitetura de veículo inteligente desenvolvida em torno da iteração dinâmica para atender aos requisitos da Indústria 4.0.
O Zeekr 001 está equipado com uma bateria "Jixin" de 100 kWh, com uma autonomia máxima CLTC de 750 km; a aceleração de 0 a 100 é de apenas 3,8 s e a velocidade máxima excede 200 km/h; a potência máxima é de 400 kW,e o binário máximo na extremidade da roda é de 7680N·mO sistema de suspensão pneumática de alto desempenho, constituído por um sistema de suspensão pneumática totalmente automático + sistema de absorção de choques eletromagnéticos CCD,bem como a tração elétrica inteligente das quatro rodas, constituída por um sistema inteligente de distribuição de binário de tração e um sistema de travagem por vector de binário (DWTB), juntamente com tecnologias hard-core, como um raio de rotação mínimo de 5,9m, faz com que a imagem do Zeekr 001 "traje de caça é todo-o-terreno" é realmente digno de seu nome.
Especificações
Marca | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Fabricante | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Modelo | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 |
Edição | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100Kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | 2025 ME 100Kwh 4WD | 2025 VOCÊ 100Kwh 4WD |
Tipo de potência | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
Estrutura do corpo | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Distância de cruzeiro CLTC (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
Distância de cruzeiro do NEDC (km) | - | - | - | - | - |
Comp. Max. Potência (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Comp. Max. Torque (Nm) | - | - | - | - | - |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de lítio ternar | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Capacidade da bateria (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Tempo de carregamento rápido (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Tempo de carregamento regular (H) | - | - | - | - | - |
Dimensão (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Pneus dianteiros | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Pneus traseiros | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Sacos de ar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tecto solar | Panorâmica | Panorâmica | Panorâmica | Panorâmica | Panorâmica |
Perfil da empresa
A Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. é uma empresa membro do Sichuan Chenyi Automobile (Grupo).foi registada e estabelecida em maio de 2024. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaÉ uma unidade membro da "Sichuan Used Car Export Industry Alliance". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsA equipe principal da empresa está envolvida na exportação de veículos completos desde o final de 2022.com um valor de exportação de aproximadamente 270 milhões de yuansA empresa formou uma cadeia industrial completa de exportação de automóveis, incluindo a exportação de veículos completos e peças,logística de armazenagem interna e externaA empresa está empenhada em construir uma plataforma de cadeia de fornecimento de serviços abrangente para a exportação de automóveis com influência da indústria.
-auto.com Endereço: n.o 1599, Avenida Chengshuang, Secção Sul, Rua Dongsheng, Distrito Shuangliu
Nome da marca: | Zeekr |
Número do modelo: | ZEEKR 001 |
MOQ: | 1 unidade |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | / |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Descrição do produto
O ZEEKR 001 é um veículo elétrico inteligente Zeekr, construído sobre a vasta arquitetura de experiência de evolução inteligente SEA.e é também uma arquitetura de veículo inteligente desenvolvida em torno da iteração dinâmica para atender aos requisitos da Indústria 4.0.
O Zeekr 001 está equipado com uma bateria "Jixin" de 100 kWh, com uma autonomia máxima CLTC de 750 km; a aceleração de 0 a 100 é de apenas 3,8 s e a velocidade máxima excede 200 km/h; a potência máxima é de 400 kW,e o binário máximo na extremidade da roda é de 7680N·mO sistema de suspensão pneumática de alto desempenho, constituído por um sistema de suspensão pneumática totalmente automático + sistema de absorção de choques eletromagnéticos CCD,bem como a tração elétrica inteligente das quatro rodas, constituída por um sistema inteligente de distribuição de binário de tração e um sistema de travagem por vector de binário (DWTB), juntamente com tecnologias hard-core, como um raio de rotação mínimo de 5,9m, faz com que a imagem do Zeekr 001 "traje de caça é todo-o-terreno" é realmente digno de seu nome.
Especificações
Marca | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Fabricante | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Modelo | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 |
Edição | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100Kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | 2025 ME 100Kwh 4WD | 2025 VOCÊ 100Kwh 4WD |
Tipo de potência | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
Estrutura do corpo | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Distância de cruzeiro CLTC (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
Distância de cruzeiro do NEDC (km) | - | - | - | - | - |
Comp. Max. Potência (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Comp. Max. Torque (Nm) | - | - | - | - | - |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de lítio ternar | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Capacidade da bateria (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Tempo de carregamento rápido (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Tempo de carregamento regular (H) | - | - | - | - | - |
Dimensão (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Pneus dianteiros | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Pneus traseiros | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Sacos de ar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tecto solar | Panorâmica | Panorâmica | Panorâmica | Panorâmica | Panorâmica |
Perfil da empresa
A Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. é uma empresa membro do Sichuan Chenyi Automobile (Grupo).foi registada e estabelecida em maio de 2024. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaÉ uma unidade membro da "Sichuan Used Car Export Industry Alliance". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsA equipe principal da empresa está envolvida na exportação de veículos completos desde o final de 2022.com um valor de exportação de aproximadamente 270 milhões de yuansA empresa formou uma cadeia industrial completa de exportação de automóveis, incluindo a exportação de veículos completos e peças,logística de armazenagem interna e externaA empresa está empenhada em construir uma plataforma de cadeia de fornecimento de serviços abrangente para a exportação de automóveis com influência da indústria.
-auto.com Endereço: n.o 1599, Avenida Chengshuang, Secção Sul, Rua Dongsheng, Distrito Shuangliu