Nome da marca: | Avatr |
Número do modelo: | 11 |
MOQ: | 1 unidade |
Preço: | Negotiate |
Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 11 carro elétrico SUV de luxo inteligente carregamento rápido longo alcance 730 km
Avatr 11 força de estreia, classe B nova energia sedã de luxo mercado novo favorito
Marca e Modelo | Avatar11 2025 Max Extended Range Edition Edição | AVatr11 2025 UItra Extended Range Edition | AVatr11 2025 Ultra Pure Electric Rear Drive | AVatr11 2025 UItra Pure Electric 4WD | AVatr11 Modelo 2025 Teatro Edição Real | AVatr11 2024 630 Motor traseiro triplo a laser | AVatr11 2024 730 Triple Laser Rear Drive Edição de Luxo | AVatr11 2024 580 Triple Laser 4WD Edição de Luxo | AVatr112024 Modelo 700 Triple Laser 4WD Recomendado |
Parâmetros básicos | |||||||||
Fabricante | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia |
nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | Programa de complemento | Programa de complemento | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
Disponibilidade | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
Potência máxima (kw) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
Torque máximo (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos |
Estrutura do corpo | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares |
motor | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
Comprimento*largura*altura ((mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
Peso do travão ((kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
Massa máxima de carga total (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
Duração ((mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Largura ((mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Altura ((mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Distância entre eixos ((mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Tracção da roda dianteira (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga |
Número de portas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
Volume do tronco (L) | |||||||||
Modelo do motor | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser o seguinte: | ||||
Tempo de carga rápida da bateria | 0.25h | 0.25h | 0.42h | 0.42h | 0.42h | 0.25h | 0.42h | 0.25h | 0.42h |
Nome da marca: | Avatr |
Número do modelo: | 11 |
MOQ: | 1 unidade |
Preço: | Negotiate |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 11 carro elétrico SUV de luxo inteligente carregamento rápido longo alcance 730 km
Avatr 11 força de estreia, classe B nova energia sedã de luxo mercado novo favorito
Marca e Modelo | Avatar11 2025 Max Extended Range Edition Edição | AVatr11 2025 UItra Extended Range Edition | AVatr11 2025 Ultra Pure Electric Rear Drive | AVatr11 2025 UItra Pure Electric 4WD | AVatr11 Modelo 2025 Teatro Edição Real | AVatr11 2024 630 Motor traseiro triplo a laser | AVatr11 2024 730 Triple Laser Rear Drive Edição de Luxo | AVatr11 2024 580 Triple Laser 4WD Edição de Luxo | AVatr112024 Modelo 700 Triple Laser 4WD Recomendado |
Parâmetros básicos | |||||||||
Fabricante | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia | AVatrCiência e Tecnologia |
nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | Programa de complemento | Programa de complemento | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
Disponibilidade | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
Potência máxima (kw) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
Torque máximo (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos |
Estrutura do corpo | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares |
motor | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
Comprimento*largura*altura ((mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
Peso do travão ((kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
Massa máxima de carga total (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
Duração ((mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Largura ((mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Altura ((mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Distância entre eixos ((mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Tracção da roda dianteira (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga |
Número de portas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
Volume do tronco (L) | |||||||||
Modelo do motor | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser o seguinte: | ||||
Tempo de carga rápida da bateria | 0.25h | 0.25h | 0.42h | 0.42h | 0.42h | 0.25h | 0.42h | 0.25h | 0.42h |